Tabell resultat

DE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Nilsen Nora Bagner, B-72 7 3 - 4 0 - 0
0 Horgen Sarah, Notodden BTK 7 1 - 6 0 - 0
0 Carlsen Rebekka, B-72 7 4 - 3 0 - 0
0 Gjelle Maja H. , Bodø BTK 7 6 - 1 0 - 0
0 Skåttet Rikke Balgaard, B-72 7 4 - 3 0 - 0
0 Doval Ilka, Fornebu BTK 7 6 - 1 0 - 0
0 Toftaker Martine, B-72 7 3 - 4 0 - 0
0 Lange Lisa Marie, Harestua 7 1 - 6 0 - 0
DEJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Kalvatn Anne Sophie, Fokus BTK 7 6 - 1 0 - 0
0 Wetzel Katarina Evensen, B-72 7 7 - 0 0 - 0
0 Green Aurora Fossåen, Fokus BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Olavesen Marie, B-72 7 1 - 6 0 - 0
0 Pasakinskaite Gertruda, B-72 7 0 - 7 0 - 0
0 Pirtskhalava Kristina, Bodø BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Vimalasenan Akshaya, B-72 7 4 - 3 0 - 0
0 Selvasri Sarania, B-72 7 2 - 5 0 - 0
Funk
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Sætre Thomas, Bergen PIL 7 7 - 0 0 - 0
0 Støldal Jan Erik, Stord BTK 7 0 - 7 0 - 0
0 Titlestad Brage Æsøy, Laksevåg BTK 7 1 - 6 0 - 0
0 Dahlen Aida, Randesund IL - BTG 7 6 - 1 0 - 0
0 Jacobsen Pablo, B-72 7 4 - 3 0 - 0
0 Koteng Markus T., Trondheim BTK 7 2 - 5 0 - 0
0 Salomonsen Steffen, Fokus BTK 7 5 - 2 0 - 0
0 Johansen Fredrik N, Fokus BTK 7 3 - 4 0 - 0
Gutter 15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Halsteinli Daniel, Fokus BTK 7 3 - 4 0 - 0
0 Buringrud-Langen Fredrik, B-72 7 7 - 0 0 - 0
0 Näslund Mattis, Fjell-Kameraterne,IL 7 5 - 2 0 - 0
0 Steen Martin, B-72 7 2 - 5 0 - 0
0 Nilsen Henrik Bagner, B-72 7 6 - 1 0 - 0
0 Rajkumar Roshman James, Fokus BTK 7 1 - 6 0 - 0
0 Hovdenak Noah, Fokus BTK 7 2 - 5 0 - 0
0 Frøseth Martin, Tingvoll BTK 7 2 - 5 0 - 0
HE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Meringdal Fredrik, Nidaros BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Vetvik Finn, Fornebu BTK 7 0 - 7 0 - 0
0 Lindholm Eskil, Fornebu BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Holm Magnus B., Nidaros BTK 6 1 - 5 0 - 0
0 Fleischer Petter, Nidaros BTK 5 1 - 4 0 - 0
0 Andersson Roger, Stord BTK 5 5 - 0 0 - 0
0 Haug Borgar, Fornebu BTK 7 5 - 2 0 - 0
0 Ojakangas Jimmy, Laksevåg BTK 6 5 - 1 0 - 0
HE Res
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Søndberg Casper, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Henrik Bagner, B-72 0 0 - 0 0 - 0
HEJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Aarsund Snorre Amundsen, Harestua 7 2 - 5 0 - 0
0 Egenberg Gard, Sportsklubben Heros 7 6 - 1 0 - 0
0 Sørheim Sigurd Tjalveson, Fornebu BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Andersson Jan Roger, Stord BTK 7 3 - 4 0 - 0
0 Låte Thomas, Stord BTK 7 7 - 0 0 - 0
0 Flåøien Jonas, B-72 7 3 - 4 0 - 0
0 Horvli Even Nikolai, Molde BTK 7 2 - 5 0 - 0
0 Sporsheim Andreas, Molde BTK 7 1 - 6 0 - 0
HEJ Res
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Brennhagen Anders, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Persson Hilding Totland, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
J15 Res
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Myklebust Anja M., Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
Jenter 15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Neskvern Mathilde, Kobra BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Eilertsen Victoria, Sportsklubben Heros 7 3 - 4 0 - 0
0 Willassen Kristine, Bodø BTK 7 2 - 5 0 - 0
0 Hovden Hanna, B-72 7 7 - 0 0 - 0
0 Kalvatn Christine, Fokus BTK 7 6 - 1 0 - 0
0 Humberseth Anastastia, Tingvoll BTK 7 2 - 5 0 - 0
0 Myklebust Anja M., Tingvoll BTK 7 4 - 3 0 - 0
0 Bøthun-Bendiksen Nora, Fokus BTK 7 0 - 7 0 - 0