Tabell resultat

Gutter/Jenter 11 år
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Matheo Larsen, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoffmann Arthur, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Langnes Erik, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoff Wiggen Peder, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sollien Jonas, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haug Tor Køien, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jenssen Henry, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wongman-Holck Stian, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Svensrud Trygve, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haviken-Vala Silas, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Damsgård Aspen Mikkel, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvarme Adrian, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangerud Marius, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brauti-Aarvik Ola, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Peev Martin, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fredriksen Simon, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Norli Kristiansen Colin, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Rue Jonah, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Skalleberg Leonora, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Standal Turøy Ivar Sebastian, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugen Jødahl Victor, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Medalen Andreas, Porsgrunn squash- og bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Fahrad-Andersen Caspian, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
Gutter/Jenter 13 år
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Langnes Erik, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoff Wiggen Peder, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sollien Jonas, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haug Tor Køien, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jenssen Henry, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wongman-Holck Stian, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Svensrud Trygve, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haviken-Vala Silas, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Damsgård Aspen Mikkel, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvarme Adrian, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Brauti-Aarvik Ola, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Bratfoss Matheo Pande, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Klavenes-Berge Johannes, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoff Oscar, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Espeland Nils, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Paulsen Sebastian, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Saasen Pettit Oscar Julian, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lindmark Sander Matheo, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Paulsen Haug Leon, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lillefuhr Magnus , Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fredriksen Simon, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Norli Kristiansen Colin, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Rue Jonah, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Skalleberg Leonora, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugen Jødahl Victor, Porsgrunn Squash- og Bordtennisklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Sørlie-Noor Hanny, Porsgrunn HIL 0 0 - 0 0 - 0
Gutter/Jenter 15 år
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Alexander Berntsen Mio, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Phillips Samuel Bendixen, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugedal Dennis, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Handzlik Jan, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rike Jonas August Brokka, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Moum Iver, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoff Oscar, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Roppestad Kristian Sandene, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Caballero Frank, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Paulsen Sebastian, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Saasen Pettit Oscar Julian, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lindmark Sander Matheo, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Paulsen Haug Leon, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lillefuhr Magnus , Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
Gutter/Jenter 9 år
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Matheo Larsen, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoffmann Arthur, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangerud Marius, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peev Martin, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
Herrer C
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Dziedzic Rafal, Randesund IL - BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Odintsov Roman, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Anas Maddah Mohammed, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
Herrer E
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Thon Øyvind, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Perez Xabier, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjellberg Svein, Verningen BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sondresen Sigvald, Verningen BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Thorstein Gunnar, Verningen BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sharma Ankush, Verningen BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bråten Jan-Ove, Sande BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ledzinski Bartosz, Sande BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Koshelevskii Gleb, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Peev Milen, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hjelmervik Benn, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Noor Nicolai, Porsgrunn HIL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansen Ken Vidar, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Christoffersen Tom, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Nystrøm Jan Owe, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Kalnins Janis, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Christian, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
Herrer F
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Peev Milen, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bjørfjell Varg Ismael Arely, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Turøy Ole Henrik, Porsgrunn HIL 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Christian, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Anas Maddah Abdulrahman, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
Junior
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Alexander Berntsen Mio, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugedal Dennis, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Handzlik Jan, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Roppestad Kristian Sandene, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Caballero Frank, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bjørfjell Varg Ismael Arely, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Anas Maddah Mohammed, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
Senior
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Jiang Zhiyu, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rike Jonas August Brokka, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Dziedzic Rafal, Randesund IL - BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Odintsov Roman, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0
Veteran
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Thon Øyvind, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Perez Xabier, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jiang Zhiyu, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Hjelmervik Benn, Eiker BTK 0 0 - 0 0 - 0
Åpen para
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Uzur Kosta, Randesund IL - BTG 0 0 - 0 0 - 0
0 Anas Maddah Abdulrahman, Sandefjord TIF-BTG 0 0 - 0 0 - 0