Tabell resultat

Kl1
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
1 Lam Khai Noah, Fokus BTK 5 5 - 0 0 - 0
2 Andersson Anton, Lyckeby BTK 5 4 - 1 0 - 0
3 Wånggren Albin, Lyckeby BTK 6 5 - 1 0 - 0
4 Flaatten Sebastian, Fornebu BTK 6 4 - 2 0 - 0
5 Halvorsen Mathias, B-72 7 5 - 2 0 - 0
6 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 7 4 - 3 0 - 0
7 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 6 4 - 2 0 - 0
8 Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
9 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 7 5 - 2 0 - 0
10 Tang Dylan, Fokus BTK 7 4 - 3 0 - 0
11 Hjalmarsson Alexander, Lyckeby BTK 7 4 - 3 0 - 0
12 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 7 3 - 4 0 - 0
13 Konow Sebastian, B-72 6 4 - 2 0 - 0
14 Bornö Elsa Sander, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
15 Romare Teo, Lyckeby BTK 6 3 - 3 0 - 0
16 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 6 2 - 4 0 - 0
17 Werkström Felix Karlsson, Lyckeby BTK 6 4 - 2 0 - 0
18 Mæhle Cedric, Modum BTK 6 3 - 3 0 - 0
19 Bönner Leo, Oslo BTK 6 3 - 3 0 - 0
20 Johnsen Fredrik, Skien BTK 6 2 - 4 0 - 0
21 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
22 Abdi Saaid, Oslo BTK 6 2 - 4 0 - 0
23 Bellini Erik, Fokus BTK 6 2 - 4 0 - 0
24 Halse Jacob Wethal, B-72 6 1 - 5 0 - 0
25 Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF 5 3 - 2 0 - 0
26 Berg Sivert, Fokus BTK 5 2 - 3 0 - 0
27 Martiniussen Vencent, Husøy og Foynland IF 5 2 - 3 0 - 0
28 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 5 1 - 4 0 - 0
29 Johansson Gustav, Fokus BTK 5 2 - 3 0 - 0
30 Gravseth Jørgen, B-72 5 1 - 4 0 - 0
31 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 5 1 - 4 0 - 0
32 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 5 0 - 5 0 - 0
Kl2
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
1 Tehrani Anton Topias, Fornebu BTK 5 5 - 0 0 - 0
2 Brandsen Finn Einar, Trondheim BTK 5 4 - 1 0 - 0
3 Aronsen Isaac, Skien BTK 6 5 - 1 0 - 0
4 Huse Daniel Natdanai, B-72 6 4 - 2 0 - 0
5 Karlsrud Malene, Harestua 7 5 - 2 0 - 0
6 Nordahl Christine, Oslo BTK 8 5 - 3 0 - 0
7 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 7 5 - 2 0 - 0
8 Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK 7 4 - 3 0 - 0
9 Myrbakk Arian, Figgjo BTK 6 4 - 2 0 - 0
10 Prieur Michel Grung, Fornebu BTK 7 4 - 3 0 - 0
11 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 6 3 - 3 0 - 0
12 Kjølsø Emma, Harestua 6 2 - 4 0 - 0
13 Arsic Mihajlo, B-72 6 4 - 2 0 - 0
14 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
15 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 6 3 - 3 0 - 0
16 Tang Derrick, Fokus BTK 6 2 - 4 0 - 0
17 Helland Marius, Fokus BTK 6 4 - 2 0 - 0
18 Rylchuk Illia, Skien BTK 6 3 - 3 0 - 0
19 Rideng Daniel, Oppegård IL 6 3 - 3 0 - 0
20 Godal Tore, Oppegård IL 6 2 - 4 0 - 0
21 Raugland William, Fornebu BTK 6 3 - 3 0 - 0
22 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 6 2 - 4 0 - 0
23 Andresen Jens Anton, Trondheim BTK 6 2 - 4 0 - 0
24 Håseth Sander, Fokus BTK 6 1 - 5 0 - 0
25 Olsen Tobias, Skien BTK 5 3 - 2 0 - 0
26 Johansen Jesper, Fokus BTK 5 2 - 3 0 - 0
27 Nasseri Kevin, Fornebu BTK 5 2 - 3 0 - 0
28 Hauge Jonas, Fokus BTK 5 1 - 4 0 - 0
29 Caballero Frank, Larvik BTK 5 2 - 3 0 - 0
30 Holthe Sigurd R, Modum BTK 5 1 - 4 0 - 0
31 Klavenes-Berge Johannes, Husøy og Foynland IF 5 1 - 4 0 - 0
32 Stensrød Magnus, Skien BTK 5 0 - 5 0 - 0
Kl3
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
1 Toursy Yusupha , Oslo BTK 5 5 - 0 0 - 0
2 Østhagen Agaton, Klemetsrud IL Bordtennis 4 3 - 1 0 - 0
3 Lien Eldar, Skien BTK 6 5 - 1 0 - 0
4 Bratfoss Matheo Pande, Husøy og Foynland IF 7 5 - 2 0 - 0
5 Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK 6 4 - 2 0 - 0
6 Ballestad Levi Matheo, Skien BTK 5 2 - 3 0 - 0
7 Lie-Karlsen Mads Timian, Skien BTK 6 4 - 2 0 - 0
8 Mello Christoffer, Fokus BTK 7 4 - 3 0 - 0
9 Lønnkvist Theodor, Fokus BTK 7 5 - 2 0 - 0
10 Lien Henrik, Skien BTK 6 3 - 3 0 - 0
11 Elvegård William, Skien BTK 5 2 - 3 0 - 0
12 Huse Maria, B-72 6 2 - 4 0 - 0
13 Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK 6 4 - 2 0 - 0
14 Torp Emma, Skien BTK 5 2 - 3 0 - 0
15 Olsen Oskar Togstad, Fokus BTK 5 2 - 3 0 - 0
16 Sobas Emma, Fokus BTK 5 1 - 4 0 - 0
17 Berntsen Mio Alexander, Skien BTK 5 3 - 2 0 - 0
18 Hongslo Mikkel R, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
19 Strandberg Sonja Wasserfall, Fokus BTK 5 2 - 3 0 - 0
20 Siljan-Kermit Maximilian, Fokus BTK 5 1 - 4 0 - 0
21 Liljeberg Vilsa, Fokus BTK 6 3 - 3 0 - 0
22 Strand Tuva Hagen, Fokus BTK 5 1 - 4 0 - 0
23 Tedros Meron, Fokus BTK 6 2 - 4 0 - 0
24 Strandberg-Jensen Elliot, Fokus BTK 5 0 - 5 0 - 0
25 Hansen Amalie Hoksrød, Fokus BTK 2 0 - 2 0 - 0
Klasse 4
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Lervik Adrian, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Svanström Alvin, Lyckeby BTK 0 0 - 0 0 - 0