Tabell resultat

Damer Para Si
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Flaten Synne, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
Damer Para St
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Oliegreen Kristine, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
15 Korneliussen Nora, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
DE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Kuraityte Mirga, B-72 3 1 - 2 0 - 0
0 Bornö Elsa Sander, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
0 Hovden Camilla, Laksevåg BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Turk Elis, Utenlandsk spiller 5 4 - 1 0 - 0
0 Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller 2 0 - 2 0 - 0
0 Karlsrud Malene, B-72 3 1 - 2 0 - 0
0 Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller 3 0 - 3 0 - 0
0 Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
1 Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 4 2 - 2 0 - 0
1 Kalvatn Christine, Fokus BTK 3 3 - 0 0 - 0
2 Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller 2 1 - 1 0 - 0
2 Poldver Katlin, Utenlandsk spiller 3 2 - 1 0 - 0
5 Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller 4 3 - 1 0 - 0
7 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 4 2 - 2 0 - 0
8 Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK 2 0 - 2 0 - 0
13 Laidinen Angela, Utenlandsk spiller 4 3 - 1 0 - 0
14 Haraldseid Beate Adrianne, B-72 4 2 - 2 0 - 0
15 Korneliussen Nora, Fokus BTK 3 1 - 2 0 - 0
DEJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Kjølsø Emma, B-72 3 1 - 2 0 - 0
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller 3 0 - 3 0 - 0
0 Turk Elis, Utenlandsk spiller 3 2 - 1 0 - 0
0 Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
1 Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 4 3 - 1 0 - 0
2 Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller 3 2 - 1 0 - 0
5 Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller 4 3 - 1 0 - 0
7 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 1 0 - 1 0 - 0
8 Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK 4 2 - 2 0 - 0
13 Laidinen Angela, Utenlandsk spiller 1 0 - 1 0 - 0
DJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bornö Elsa Sander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Turk Elis, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
5 Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
7 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
13 Laidinen Angela, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
14 Haraldseid Beate Adrianne, B-72 0 0 - 0 0 - 0
G11
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Maximilian Karen Stellan, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mæhle Cedric, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Elias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Simon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangen Oleander, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mello Christoffer, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bennett Olsen Samuel, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jovanovic Maksim, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Viktor Olsen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godbole Aarash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pavlovic Matija, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rison Lennox H, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rylchuk Illia, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aronsen Isaac, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Qureshi Sharif, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Børud Anton, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tenvik Tim, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kohn Isak, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rane Ayaanash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kongelf Ludvik Hao Li, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tawil Mohamad, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhong Leo, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
8 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
G13
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dalen Ilje Elias, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Mæhle Cedric, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Abelvik Markus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pham Dan, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Holm Theodor Hågå, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangen Oleander, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mondonedo Samuel Andre, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Song Anze, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davidsson Jeremy, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Califano Emre Stafnes, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rison Lennox H, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rylchuk Illia, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aronsen Isaac, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Herting Tony, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Cai Benjamin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Qureshi Sharif, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Qureshi Siddique, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Prieur Michel Grung, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Raugland William, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tehrani Anton Topias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Martiniussen Vencent, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Kongelf Viktor Wei Li, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaasa Ulrik, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Sannum Vierdal Ludvig , Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Turk Henri, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
3 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
5 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
6 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
8 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
9 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
10 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
14 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
19 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
28 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G13b
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Witoelar Davindra S., Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pavlovic Matija, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Elias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Lid Benjamin, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Simon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Thakar Ojas, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nasseri Kevin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tenvik Tim, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Shehzad Hamza, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Omar Nabiil, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kongelf Ludvik Hao Li, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ivanovic Andrija, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tawil Mohamad, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaiva Johannes, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhong Leo, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
4 Hobeoja Ottomar, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
20 Kozintsev Enrico, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
G14
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 3 1 - 2 0 - 0
0 Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 5 4 - 1 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 3 1 - 2 0 - 0
0 Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 3 2 - 1 0 - 0
0 Abelvik Markus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pham Dan, B-72 3 0 - 3 0 - 0
0 Johansen Jesper, Fokus BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Johansson Herman Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Califano Emre Stafnes, Trondheim BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Malmo Aleksander, Trondheim BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Øyvik Ivo Heeremans, Fokus BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK 4 2 - 2 0 - 0
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 2 0 - 2 0 - 0
0 Pavlovic Matija, Trondheim BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Rua Timian, Larkollen IL 3 0 - 3 0 - 0
0 Raaen Midtbø Sander, Skien BTK 2 0 - 2 0 - 0
0 Aakre Marius, Skien BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, Kjelsås BTK 4 2 - 2 0 - 0
0 Tawil Mohamad, Larvik BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Rass Artur, Utenlandsk spiller 4 2 - 2 0 - 0
0 Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller 5 4 - 1 0 - 0
0 Kaiva Johannes, Utenlandsk spiller 3 1 - 2 0 - 0
0 Zhong Leo, Utenlandsk spiller 3 0 - 3 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Turk Henri, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
1 Kraiko Martin, Utenlandsk spiller 7 7 - 0 0 - 0
2 Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller 6 5 - 1 0 - 0
3 Konow Sebastian, B-72 7 6 - 1 0 - 0
3 Leismann Phillip, Trondheim BTK 4 2 - 2 0 - 0
4 Hobeoja Ottomar, Utenlandsk spiller 4 2 - 2 0 - 0
5 Tang Dylan, Fokus BTK 6 5 - 1 0 - 0
6 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 6 5 - 1 0 - 0
7 Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK 6 5 - 1 0 - 0
8 Abdi Saaid, Oslo BTK 6 5 - 1 0 - 0
8 Jantsch Theodor, Larkollen IL 4 2 - 2 0 - 0
9 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 4 2 - 2 0 - 0
10 Halse Jacob Wethal, B-72 5 3 - 2 0 - 0
11 Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK 5 4 - 1 0 - 0
12 Bönner Leo, Oslo BTK 5 3 - 2 0 - 0
12 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 5 3 - 2 0 - 0
13 Talumets Kert, Utenlandsk spiller 5 3 - 2 0 - 0
14 Bekkebråten Lasse, B-72 5 4 - 1 0 - 0
14 Helland Marius, Fokus BTK 4 2 - 2 0 - 0
16 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 3 1 - 2 0 - 0
19 Sigvaldsen Nikolai, B-72 7 6 - 1 0 - 0
20 Kozintsev Enrico, Utenlandsk spiller 4 2 - 2 0 - 0
28 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
28 Johansson Gustav, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
28 Götestam Noah, Jevnaker BTK 3 0 - 3 0 - 0
31 Aasen Nikolai Løvaas, Larkollen IL 3 1 - 2 0 - 0
G15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pham Dan, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kowalewski Magnus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Johnsen Fredrik, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Herting Tony, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dagslett Filip, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Qureshi Siddique, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pozderka Brynilsen Milan, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Viskov Artem, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Rass Artur, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Martiniussen Vencent, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaasa Ulrik, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Turk Henri, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
1 Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 0 0 - 0 0 - 0
1 Kraiko Martin, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
2 Skaar Lucas, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
2 Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
3 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
3 Leismann Phillip, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
5 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
5 Stien Lars, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
6 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
7 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
7 Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
9 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
10 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
11 Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
12 Bönner Leo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
12 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
13 Korsgaard Alexander, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
14 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
14 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
16 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
19 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
25 Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
28 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
28 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
28 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
G15B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Johansen Jesper, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Song Anze, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Califano Emre Stafnes, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Malmo Aleksander, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Øyvik Ivo Heeremans, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aakre Marius, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lemrabet Adam, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gheorghiu-Foss Julian, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Omar Jones, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Heimholt-Torgersen Lars-Martin, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lindman Oscar, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Kongelf Viktor Wei Li, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaiva Johannes, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
4 Hobeoja Ottomar, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
13 Talumets Kert, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
20 Kozintsev Enrico, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
HE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Odd Alexander, Harestua 3 0 - 3 0 - 0
0 Rønneberg Lars, Fornebu BTK 4 3 - 1 0 - 0
0 Brattvang Kim Alexander, Jevnaker BTK 4 3 - 1 0 - 0
0 Yamamoto Shogo, Fokus BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Myran Daniel, Fornebu BTK 3 2 - 1 0 - 0
0 Spalis Artus, Kjelsås BTK 3 2 - 1 0 - 0
0 Groth Kai Magnus, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Farnes Michael, Fornebu BTK 4 3 - 1 0 - 0
0 Folkeson Svein, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Holm Magnus B., Nidaros BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Meringdal Fredrik, Nidaros BTK 3 2 - 1 0 - 0
0 Ghanbarpour Tohid, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL 2 0 - 2 0 - 0
0 Hagen Nikolai, Larkollen IL 2 0 - 2 0 - 0
0 Wennberg Karl, Rana BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Jonsson David, Fornebu BTK 4 3 - 1 0 - 0
0 Odintsov Roman, Sandefjord TIF-BTG 2 0 - 2 0 - 0
0 Wysocki Wojciech, Klemetsrud IL Bordtennis 3 0 - 3 0 - 0
0 Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Horgen Victor, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Larsen Matias, B-72 2 1 - 1 0 - 0
0 Andersson Jan Roger, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Andersson Roger, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lund Alex, Fornebu BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Hovdenak Noah, Fokus BTK 2 1 - 1 0 - 0
0 Egelandsdal Ervin Georg, Jevnaker BTK 3 0 - 3 0 - 0
0 Gulliksen Odd A., Fokus BTK 2 0 - 2 0 - 0
0 Watt Joshua Juul, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
0 Gunnarsson Gestur, Island Landslag 3 1 - 2 0 - 0
0 Madsen Markus Einar, Bodø BTK 3 0 - 3 0 - 0
1 Ojakangas Jimmy, Laksevåg BTK 5 5 - 0 0 - 0
2 Frøseth Martin, Tingvoll BTK 5 4 - 1 0 - 0
3 Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller 4 3 - 1 0 - 0
5 Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
7 Lundell Jon, Nidaros BTK 3 2 - 1 0 - 0
7 Halvorsen Mathias, B-72 4 3 - 1 0 - 0
7 Nestvold Henrik Johan Korsgård, Bodø BTK 4 2 - 2 0 - 0
8 Yamamoto Atsushi, Fokus BTK 3 2 - 1 0 - 0
8 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
9 Bakkelund Fredrik Aas, B-72 3 1 - 2 0 - 0
10 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
11 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
12 Vikstrøm Magnus, Kjelsås BTK 2 1 - 1 0 - 0
14 Pettersson Karl Robin Kristian, Fornebu BTK 3 2 - 1 0 - 0
14 Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK 3 1 - 2 0 - 0
16 Mortensen Petter, Fornebu BTK 3 2 - 1 0 - 0
20 Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK 4 2 - 2 0 - 0
20 Markussen Mathias, Fornebu BTK 4 3 - 1 0 - 0
22 Götestam Karl Olof, Jevnaker BTK 4 2 - 2 0 - 0
25 Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK 4 2 - 2 0 - 0
26 Aasen Philip, Snarøya BTK 5 4 - 1 0 - 0
27 Zeiffert Kenneth, Fornebu BTK 4 2 - 2 0 - 0
29 Ødegård Ola, Fornebu BTK 3 1 - 2 0 - 0
31 Fossheim Benjamin Moen, Molde BTK 4 3 - 1 0 - 0
32 Jonassen Chriss, Fokus BTK 4 3 - 1 0 - 0
47 Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF 4 2 - 2 0 - 0
51 Frøseth Jonas, Tingvoll BTK 4 2 - 2 0 - 0
HEJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brattvang Kim Alexander, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Yamamoto Shogo, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Farnes Michael, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Scott Markus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tønnevold Ole Sætra, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagen Nikolai, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Dagslett Filip, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Larsen Matias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Andersson Jan Roger, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torpe Mikkel Berg, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lund Alex, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hovdenak Noah, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Watt Joshua Juul, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gunnarsson Gestur, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Madsen Markus Einar, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
1 Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 0 0 - 0 0 - 0
1 Kalvatn Christine, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
1 Kraiko Martin, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
2 Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
2 Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
2 Frøseth Martin, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
3 Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
5 Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
7 Halvorsen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
8 Yamamoto Atsushi, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
8 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
9 Bakkelund Fredrik Aas, B-72 0 0 - 0 0 - 0
10 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
11 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
12 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
13 Korsgaard Alexander, Lia IL 0 0 - 0 0 - 0
14 Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
16 Mortensen Petter, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
