Tabell resultat

G10
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Øyen Sander Haug, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Omar Nabiil , Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stegenborg Jon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Barve Aarav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11NB
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Erdahl Adrian , Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G14A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Håseth Sander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Simonsen Linus Andrè, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G14B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Markussen Mathias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ødegård Ola, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Slettum Alexander Leikis, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G9
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ahmed Yones, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HJ17A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mortensen Petter, Snarøya BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Farnes Michael, Snarøya BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kalvatn Christine, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
J9
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Thakkar Vyakhya, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG13A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG13B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Tilekar Arnav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG15A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mortensen Petter, Snarøya BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Farnes Michael, Snarøya BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Håseth Sander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG15B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Markussen Mathias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ødegård Ola, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nyhuus-Eriksen Halvor, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rudsro Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG15NB
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Rudsro Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0