Tabell resultat

Foreldre/Sjåfør
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G10
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Øyen Sander Haug, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kåsi Harald, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jakobsen Rosenblad benjamin, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bostadløkken Johannes, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Boutin Andreas Dybdahl, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Andersen Aksel, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stegenborg Jon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Barve Aarav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G13
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Garcia-Kalhovd Marcus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Garthe Ludvig Haneborg, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Markussen Mathias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lindquist Sander Ramsdal, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Simonsen Linus Andrè, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nyhuus-Eriksen Halvor, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Garthe Ludvig Haneborg, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Slettum Alexander Leikis, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G8
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G9
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Pettersen Sondre Nordbø, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Schønsee Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HEJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Solbakken Victor-André, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haaland-Aas Brage, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Henrik Holmen, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
HJ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nazari Matin, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HÅpen
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Wærstad Marcus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Solbakken Victor-André, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pettersson Karl Robin Kristian, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babri Nasser, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 bangsund andreas, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
Nyb1
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Bellini Erik, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Urhamar Kristian, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tandarica christian, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bostadløkken Johannes, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
Nyb2
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Garthe Ludvig Haneborg, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jenseg Jon Erik, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gundersen Harald, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Andersen Tiril fyllingsnes, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 El Baraka kjerpen Jonas, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0